PwC Hrvatska
42 vs 43
Ernst & Young
42 vs 43
Ernst & YoungVideo
Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2025 | 11:20 | Business basketall league | 2024/2025 | 8 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PwC Hrvatska | 10 | 4 | 12 | 16 | 42 | Loss |
| Ernst & Young | 16 | 11 | 7 | 9 | 43 | Win |
PwC Hrvatska
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henrik Hofman | - | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 1 | Marko Črnjević | Guard | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Petar Skansi | Forward | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Matej Smetiško | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Marin Zidarić | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 |
| 5 | Tin Kulko | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Jerome Jackson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Jasmin Akiki | Forward | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Ukupno | 42 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 28 | 12 |
Ernst & Young
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Luka Mohač | Guard | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | Luka Šekerija | Forward | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | Krševan Grdović | Center | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 |
| 19 | Jurica Miličević | Center | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 22 | Domagoj Lulić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Petar Drobnjak | Guard | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Dario Častek | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leo Čizmić | Forward-Center | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Ukupno | 43 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 28 | 10 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 42 | 43 |
| 9 | 10 |
| 5 | 10 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 6 | 5 |
| 28 | 28 |
| 12 | 10 |
