- Leagues
- Business basketall league, Playoff
- Sezone
- 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027
- Početna
- Boćarski dom
U HPB-u u od 2006. djeluje Društvo HPB Sport, čiji su osnivatelji zaposlenici, uz podršku Banke. Danas Društvo koje promovira zdrav način života, sport i druženje okuplja oko 460 zaposlenika Banke (više od četvrtine ukupno zaposlenih). Članovi Društva sudjeluju u raznim sportskim i rekreativnim aktivnostima, organiziraju i sudjeluju u natjecanjima i turnirima, promiču korporativne vrijednosti te vlastitim primjerom promiču održavanje zdravog i aktivnog života u zajednici u kojoj HPB djeluje.
HPB Sport više je od običnoga sportskog društva: riječ je udruženju u kojem se promoviraju zdrav način života, zajedništvo i timski duh. Raznim sportskim aktivnostima, natjecanjima, izletima, navijanjem i obaveznim proslavama zajedničkih sportskih uspjeha, članovi HPB Sporta ne samo da održavaju fizičku kondiciju, već i jačaju međusobne odnose i korporativne vrijednosti. Takav entuzijazam i predanost čine HPB ne samo uspješnom bankom, već i poslodavcem koji brine o dobrobiti svojih zaposlenika. Ako želite biti dio ove pozitivne priče, pridružite nam se i uživajte u svim prednostima i nezaboravnim iskustvima koje nudi HPB Sport, čija su vrata uvijek otvorena za sve one koji žele biti primjer drugima.
2025/2026

2024/2025

HPB Sport – all seasons
| Rank | Igrač | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrvoje Ivan Milošević | HPB Sport | 196 | 22 | 15 | 0 | 18 | 18 | 15 | 30 | 40 |
| 2 | Nikola Bulatović | HPB Sport | 156 | 29 | 8 | 3 | 4 | 12 | 22 | 57 | 21 |
| 3 | Božo Ivanković | HPB Sport | 154 | 11 | 10 | 8 | 23 | 14 | 9 | 101 | 32 |
| 4 | Rafael Gašpar | HPB Sport | 125 | 17 | 10 | 1 | 6 | 16 | 9 | 74 | 37 |
| 5 | Petar Šunjić | HPB Sport | 118 | 12 | 13 | 5 | 23 | 12 | 13 | 56 | 16 |
| 6 | Bartol Matolić | HPB Sport | 103 | 13 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | 31 | 19 |
| 7 | Anton Malnar | HPB Sport | 30 | 11 | 6 | 0 | 3 | 8 | 1 | 21 | 11 |
| 8 | Sebastijan Roić | HPB Sport | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 12 | 24 |
| 9 | Ante Ćerdić | HPB Sport | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | 27 | 16 |
| 10 | Zvonimir Marić | HPB Sport | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 |
| 11 | Danijel Miletić | HPB Sport | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | 1 | 18 | 10 |
| 12 | Marko Kozina | HPB Sport | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 21 | 11 |
| 13 | Dominik Živanović | HPB Sport | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 17 | 18 |
| 14 | Marko Čižmešija | HPB Sport | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Zlatko Pavelić | HPB Sport | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Ivan Travašić | HPB Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hrvoje Matek | HPB Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ivan Miličević | HPB Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Robert Šimunović | HPB Sport | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 20 | Robert Galetić | HPB Sport | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 5 |
| 21 | Nikola Tkalac | HPB Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HPB Sport 2026
| Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrvoje Ivan Milošević | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Bartol Matolić | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 3 | Petar Šunjić | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 4 | Marko Čižmešija | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Ante Ćerdić | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Marko Kozina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Dominik Živanović | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Sebastijan Roić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Božo Ivanković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anton Malnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nikola Tkalac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Danijel Miletić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Robert Galetić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rafael Gašpar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zvonimir Marić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League table
| Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst & Young | 1 | 0 | 60 | 31 | 29 |
| 2 | HPB Sport | 1 | 0 | 47 | 45 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 60 | 31 | 29 | |
| 4 | HT Grupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 31 | 60 | -29 | |
| 6 | 0 | 1 | 31 | 60 | -29 | |
| 7 | PwC Hrvatska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Visage Technologies | 0 | 1 | 45 | 47 | -2 |
| 9 | Zagrebačka banka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















