- Leagues
- Business basketall league, Semi-final, Playoff, Third place game
- Sezone
- 2018./2019.
- Početna
- Boćarski dom
SportMixta je logičan slijed spoja iskustva, znanja i želje, što je na kraju rezultiralo nizom kvalitetnih sadržaja u mnogim sportskim segmentima! Tvrtka je u svijetu sporta prepoznata kao kvalitetan partner u vođenju sportskih objekata, organizaciji sportskih događaja, edukaciji i treningu djece, rekreaciji građana te pripremi mladih sportaša. Nastala je na dugogodišnjoj suradnji studentskih kolega, a kasnije i profesora kineziologije, istinskih zaljubljenika u sport.

SportMixta
| Igrač | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlo Mandić | Zagrebačka filharmonija | 159 | 15 | 15 | 12 | 30 | 12 | 30 | 14 |
| Vedran Bašura-Vlahek | IVICOM | 114 | 52 | 20 | 2 | 19 | 10 | 20 | 10 |
| Josip Lončar | Zagrebačka filharmonija | 67 | 12 | 11 | 0 | 13 | 5 | 19 | 4 |
| Josip Sabljić | SportMixta | 54 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 16 | 8 |
| Bruno Orešić | Kavana Lav | 51 | 9 | 3 | 1 | 12 | 7 | 9 | 10 |
| Petar Govedarica | Inter-net | 26 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 |
Petar Kvesić | Gospođica Bobica | 22 | 21 | 7 | 0 | 4 | 3 | 12 | 4 |
| Ivan Krišto | SportMixta | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Zdenko Mićanović | SportMixta | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Matija Mandarić | SportMixta | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Marjan Crnogaj | SportMixta | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mario Kolman | SportMixta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Standings
| Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst & Young | 8 | 1 | 475 | 419 | 56 |
| 2 | SportMixta | 7 | 2 | 522 | 422 | 100 |
| 3 | 6 | 3 | 436 | 339 | 97 | |
| 4 | ABB | 5 | 4 | 426 | 360 | 66 |
| 5 | Visage Technologies | 5 | 4 | 511 | 523 | -12 |
| 6 | Atlantic Grupa | 4 | 5 | 443 | 392 | 51 |
| 7 | Inter-net | 3 | 6 | 305 | 407 | -102 |
| 8 | 3 | 6 | 372 | 482 | -110 | |
| 9 | PwC Hrvatska | 3 | 6 | 408 | 468 | -60 |
| 10 | KPMG | 1 | 8 | 294 | 380 | -86 |








