Završnica
Datum | Game | Time/Results | League | Court |
---|---|---|---|---|
Končar vs Visage Technologies | 57 - 59 | Utakmica za treće mjesto | Boćarski dom | |
Azikus vs Ernst & Young | 49 - 55 | Finale | Boćarski dom |
Polufinale
Datum | Game | Time/Results | League | Court |
---|---|---|---|---|
Azikus vs Končar | 55 - 44 | Polufinale | Cedevita, ZG Velesajam | |
Visage Technologies vs Ernst & Young | 29 - 59 | Polufinale | Cedevita, ZG Velesajam |
Razigravanje
Datum | Game | Time/Results | Court |
---|---|---|---|
Azikus vs Fortenova grupa | 48 - 38 | Boćarski dom | |
Končar vs PEVEX | 68 - 42 | Boćarski dom | |
Visage Technologies vs IVICOM | 56 - 42 | Boćarski dom | |
Ernst & Young vs NOVA TV | 20 - 0 | Boćarski dom |
Regularni dio sezone
Prvo kolo
Datum | Game | Time/Results | Court |
---|---|---|---|
House of Code vs NOVA TV | 44 - 46 | Boćarski dom | |
HRT (m)ANIMALS vs PwC Hrvatska | 22 - 27 | Boćarski dom | |
IVICOM vs Azikus | 53 - 56 | Boćarski dom | |
Končar vs Pevex | 59 - 57 | Boćarski dom | |
Ernst & Young vs Visage Technologies | 65 - 57 | Boćarski dom | |
Fizioteka vs Fortenova grupa | 39 - 46 | Boćarski dom |
Ekipa SofaScore slobodna je prvo kolo.
Drugo kolo
Datum | Game | Time/Results | Court |
---|---|---|---|
HRT (m)ANIMALS vs SofaScore | 34 - 35 | Boćarski dom | |
IVICOM vs NOVA TV | 51 - 66 | Boćarski dom | |
Končar vs PwC Hrvatska | 81 - 51 | Boćarski dom | |
Ernst & Young vs Azikus | 58 - 67 | Boćarski dom | |
Fizioteka vs Pevex | 48 - 51 | Boćarski dom | |
Fortenova grupa vs Visage Technologies | 52 - 29 | Boćarski dom |
Ekipa House of code slobodna je drugo kolo.
Treće kolo
Datum | Game | Time/Results | Court |
---|---|---|---|
Visage Technologies vs Fizioteka | 55 - 41 | Boćarski dom | |
NOVA TV vs HRT (m)ANIMALS | 59 - 41 | Boćarski dom | |
Azikus vs Končar | 68 - 55 | Boćarski dom | |
Pevex vs Ernst & Young | 51 - 43 | Boćarski dom | |
PwC Hrvatska vs IVICOM | 32 - 40 | Boćarski dom | |
SofaScore vs House of Code | 29 - 36 | Boćarski dom |
Ekipa Fortenova slobodna je treće kolo.
Četvrto kolo
Datum | Game | Time/Results | Court |
---|---|---|---|
Pevex vs Fortenova grupa | 25 - 56 | Boćarski dom | |
Azikus vs Fizioteka | 66 - 54 | Boćarski dom | |
PwC Hrvatska vs Ernst & Young | 32 - 56 | Boćarski dom | |
NOVA TV vs Končar | 38 - 62 | Boćarski dom | |
SofaScore vs IVICOM | 26 - 57 | Boćarski dom | |
House of Code vs HRT (m)ANIMALS | 10 - 44 | Boćarski dom |
Ekipa Visage Technologies slobodna je četvrto kolo.
Peto kolo
Datum | Game | Time/Results | Court |
---|---|---|---|
IVICOM vs House of Code | 54 - 33 | Boćarski dom | |
Končar vs SofaScore | 75 - 28 | Boćarski dom | |
Ernst & Young vs NOVA TV | 53 - 33 | Boćarski dom | |
Fizioteka vs PwC Hrvatska | 39 - 31 | Boćarski dom | |
Fortenova grupa vs Azikus | 28 - 46 | Boćarski dom | |
Visage Technologies vs Pevex | 57 - 43 | Boćarski dom |
Ekipa HRT(m)animals slobodna je peto kolo.
Šesto kolo
Datum | Game | Time/Results | Court |
---|---|---|---|
Azikus vs Visage Technologies | 63 - 69 | Boćarski dom | |
PwC Hrvatska vs Fortenova grupa | 31 - 45 | Boćarski dom | |
NOVA TV vs Fizioteka | 49 - 46 | Boćarski dom | |
Sofascore vs EY | 39 - 51 | Boćarski dom | |
House of code vs Končar | 28 - 96 | Boćarski dom | |
HRT vs Ivicom | 47 - 55 | Boćarski dom |
Ekipa Pevex slobodna je šesto kolo.
Sedmo kolo
Datum | Game | Time/Results | Court |
---|---|---|---|
Končar vs HRT (m)ANIMALS | 55 - 47 | Boćarski dom | |
Ernst & Young vs House of Code | 61 - 41 | Boćarski dom | |
Fizioteka vs SofaScore | 58 - 45 | Boćarski dom | |
Visage Technologies vs PwC Hrvatska | 59 - 43 | Boćarski dom | |
Pevex vs Azikus | 47 - 63 | Boćarski dom | |
Fortenova grupa vs NOVA TV | 44 - 50 | Boćarski dom |
Ekipa Ivicom slobodna je sedmo kolo.
Osmo kolo
Datum | Game | Time/Results | Court |
---|---|---|---|
NOVA TV vs Visage Technologies | 51 - 74 | Boćarski dom | |
IVICOM vs Končar | 73 - 67 | Boćarski dom | |
House of Code vs Fizioteka | 32 - 49 | Boćarski dom | |
HRT (m)ANIMALS vs Ernst & Young | 48 - 64 | Boćarski dom | |
SofaScore vs Fortenova grupa | 49 - 45 | Boćarski dom | |
PwC Hrvatska vs Pevex | 50 - 53 | Boćarski dom |
Ekipa Azikus slobodna je osmo kolo.
Deveto kolo
Datum | Game | Time/Results | Court |
---|---|---|---|
Fizioteka vs HRT (m)ANIMALS | 49 - 51 | Boćarski dom | |
Ernst & Young vs IVICOM | 48 - 24 | Boćarski dom | |
Fortenova grupa vs House of Code | 53 - 48 | Boćarski dom | |
Visage Technologies vs SofaScore | 55 - 46 | Boćarski dom | |
Pevex vs NOVA TV | 66 - 49 | Boćarski dom | |
Azikus vs PwC Hrvatska | 20 - 0 | Boćarski dom |
Ekipa Končar slobodna je deveto kolo.
Deseto kolo
Datum | Game | Time/Results | Court |
---|---|---|---|
NOVA TV vs Azikus | 47 - 81 | Boćarski dom | |
SofaScore vs Pevex | 41 - 51 | Boćarski dom | |
IVICOM vs Fizioteka | 54 - 23 | Boćarski dom | |
HRT (m)ANIMALS vs Fortenova grupa | 31 - 27 | Boćarski dom | |
House of Code vs Visage Technologies | 41 - 54 | Boćarski dom | |
Končar vs Ernst & Young | 62 - 73 | Arena Zagreb - mala dvorana |
Ekipa PwC Hrvatska slobodna je deseto kolo.
Jedanaesto kolo
Datum | Game | Time/Results | Court |
---|---|---|---|
Fizioteka vs Končar | 58 - 66 | Boćarski dom | |
Fortenova grupa vs IVICOM | 51 - 56 | Boćarski dom | |
Pevex vs House of Code | 51 - 48 | Boćarski dom | |
Azikus vs SofaScore | 73 - 53 | Boćarski dom | |
PwC Hrvatska vs NOVA TV | 38 - 44 | Boćarski dom | |
Visage Technologies vs HRT (m)ANIMALS | 49 - 42 | Boćarski dom |
Ekipa EY slobodna je jedanaesto kolo.
Dvanaesto kolo
Datum | Game | Time/Results | Court |
---|---|---|---|
SofaScore vs PwC Hrvatska | 49 - 44 | Boćarski dom | |
House of Code vs Azikus | 42 - 55 | Boćarski dom | |
IVICOM vs Visage Technologies | 37 - 48 | Boćarski dom | |
HRT (m)ANIMALS vs Pevex | 31 - 20 | Boćarski dom | |
Ernst & Young vs Fizioteka | 74 - 46 | Boćarski dom | |
Končar vs Fortenova grupa | 46 - 54 | Boćarski dom |
Ekipa NovaTV slobodna je dvanaesto kolo.
Trinaesto kolo
Datum | Game | Time/Results | Court |
---|---|---|---|
Fortenova grupa vs Ernst & Young | 53 - 56 | Boćarski dom | |
Visage Technologies vs Končar | 60 - 64 | Boćarski dom | |
Pevex vs IVICOM | 58 - 47 | Boćarski dom | |
Azikus vs HRT (m)ANIMALS | 63 - 47 | Boćarski dom | |
PwC Hrvatska vs House of Code | 44 - 52 | Boćarski dom | |
NOVA TV vs SofaScore | 31 - 46 | Boćarski dom |
Ekipa Fizioteka slobodna je trinaesto kolo.