Ernst & Young
39 vs 58
Happening
39 vs 58
HappeningVideo
Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona |
|---|---|---|---|
| 18/05/2025 | 18:30 | Finals | 2024/2025 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernst & Young | 16 | 9 | 7 | 7 | 39 | Loss |
| Happening | 12 | 13 | 15 | 18 | 58 | Win |
Ernst & Young
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Mohač | Guard | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Leo Čizmić | Forward-Center | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| 10 | Petar Hodak | Forward | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Ivan Perković | Center | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | |
| Luka Šekerija | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Andrija Stilinović | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krševan Grdović | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jurica Miličević | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Marin Prugovečki | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roko Erceg | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petar Drobnjak | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikola Cherchi | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Ukupno | 39 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 17 | 10 |
Happening
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darko Kopić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karlo Krčelić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikola Petrušić | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damjan Miko | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luka Sunara | Forward-Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| Jure Rezo | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Andrej Ceraj | Forward | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
| Tin Bušić | Guard | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| Ante Žužul | Center | 16 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
| Lovro Predovan | Forward-Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hrvoje Božić | Forward-Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Vedran Hernaus | Forward | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| Ukupno | 58 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 25 | 8 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 39 | 58 |
| 5 | 6 |
| 4 | 7 |
| 0 | 1 |
| 5 | 9 |
| 2 | 10 |
| 17 | 25 |
| 10 | 8 |
