- #
- Ime
- Josip Ante Kozulić
- Pozicija
- Forward-Guard
- Height
- 184
- Trenutna ekipa
- Visage Technologies
- Leagues
- Business basketall league, Semi-final, Playoff, Third place game
- Sezone
- 2023./2024., 2024/2025, 2025/2026, 2022./2023.
MVP utakmice trećega kola četvrte sezone (Visage Technologies vs Fizioteka)
MVP utakmice osmoga kola četvrte sezone (Nova TV vs Visage Technologies)
MVP utakmice za treće mjesto četvrte sezone (Končar vs Visage Technologies)
MVP utakmice drugoga kola pete sezone (Gospođica Bobica vs Visage Technologies)
MVP of the game Gospođica Bobica vs Visage Technologies (third round, sixth season)
Business basketall league
| Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023./2024. | Visage Technologies | 52 | 28 | 14 | 0 | 4 | 7 | 13 | 36 | 8 |
| 2024/2025 | Visage Technologies | 51 | 33 | 12 | 3 | 2 | 8 | 13 | 42 | 14 |
| 2025/2026 | Visage Technologies | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 2022./2023. | Visage Technologies | 96 | 41 | 9 | 6 | 2 | 8 | 14 | 51 | 8 |
| Ukupno | - | 211 | 106 | 36 | 9 | 8 | 24 | 42 | 134 | 30 |
Semi-final
| Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Visage Technologies | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2022./2023. | Visage Technologies | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Ukupno | - | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 |
Playoff
| Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023./2024. | Visage Technologies | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2024/2025 | Visage Technologies | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 2022./2023. | Visage Technologies | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Ukupno | - | 25 | 15 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | 9 |
Third place game
| Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022./2023. | Visage Technologies | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Ukupno | - | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Career Total
| Sezona | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023./2024. | 62 | 36 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 40 | 9 |
| 2024/2025 | 79 | 44 | 15 | 3 | 3 | 11 | 15 | 58 | 23 |
| 2025/2026 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 2022./2023. | 124 | 50 | 17 | 8 | 5 | 11 | 18 | 64 | 15 |
| Ukupno | 277 | 134 | 50 | 14 | 14 | 31 | 49 | 167 | 47 |
