Ernst & Young
53 vs 56
E.ON
53 vs 56 Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona |
|---|---|---|---|
| 13/04/2019 | 18:00 | Finals | 2018./2019. |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernst & Young | 15 | 17 | 9 | 12 | 53 | Loss |
| E.ON | 17 | 15 | 11 | 13 | 56 | Win |
Ernst & Young
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ivan Slivonja | Guard | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Mihovil Milanović | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Mate Martinović | Guard | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Mislav Krstanović | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Dominik Tučkar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Matija Labaš | Guard | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | Srđan Kršić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andrija Stilinović | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marin Prugovečki | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Ivan Galić | Center | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 94 | Matej Filipan | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | Marko Zorić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 53 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 18 | 15 |
E.ON
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Cigoj | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomislav Radoš | Center | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | |
| Ivan Morić | Forward | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| Šime Zubčić | Guard | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | Stjepan Jukić | Forward | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Miroslav Čorda | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Krunoslav Kaurić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krešimir Subotić | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Mihael Plazanić | Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | Danijel Jukić | Guard | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 14 | Anto Šapina | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Branimir Jelić | Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Ukupno | 56 | 10 | 10 | 3 | 1 | 16 | 19 | 20 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 53 | 56 |
| 5 | 10 |
| 2 | 10 |
| 0 | 3 |
| 5 | 1 |
| 7 | 16 |
| 18 | 19 |
| 15 | 20 |
