PwC Hrvatska 2025
| Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Črnjević | 108 | 22 | 21 | 1 | 21 | 9 | 6 | 27 | 81 |
| 2 | Marin Zidarić | 83 | 8 | 14 | 7 | 10 | 10 | 15 | 36 | 24 |
| 3 | Lovre Badžim | 54 | 7 | 11 | 4 | 5 | 8 | 3 | 22 | 13 |
| 4 | Karlo Lukačić | 52 | 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 5 | Bruno Petković | 48 | 12 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 6 | Jerome Jackson | 35 | 7 | 5 | 0 | 3 | 9 | 6 | 7 | 9 |
| 7 | Tin Kulko | 20 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | 7 |
| 8 | Matej Smetiško | 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 19 | 10 |
| 9 | Jasmin Akiki | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8 | 11 | 38 | 10 |
| 10 | Ante Todorić | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 44 |
| 11 | Ivan Šolić | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 12 | Petar Skansi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Luka Ljubičić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dino Marenjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Dominik Validžić | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Henrik Hofman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mario Raič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bruno Čurčija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |












