- #
- 0
- Ime
- Josip Hrga
- Pozicija
- Forward
- Height
- 197
- Trenutna ekipa
- Fortenova grupa
- Leagues
- Business basketall league, Razigravanje
- Sezone
- 2021./2022., 2023./2024., 2024/2025, 2022./2023.
MVP utakmice jedanaestoga kola treće sezone (Fortenova grupa vs Nova TV)
MVP utakmice prvoga kola četvrte sezone (Fortenova grupa vs Fizioteka)
MVP PRVOGA KOLA ČETVRTE SEZONE
Business basketall league
Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | FG% | 3PM | 3P% | G | FT% | GS | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021./2022. | Fortenova grupa | 51 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 16 | 10 | 4.6 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 10.2 | 87 |
2023./2024. | Fortenova grupa | 59 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 32 | 12 | 6.0 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 9.8 | 111 |
2024/2025 | Fortenova grupa | 39 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 17 | 9 | 3.6 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 5.6 | 76 |
2022./2023. | Fortenova grupa | 53 | 10 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 20 | 8 | 4.8 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 10.6 | 100 |
Ukupno | - | 202 | 31 | 25 | 8 | 0 | 14 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 85 | 39 | 4.7 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 8.8 | 374 |
Razigravanje
Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | FG% | 3PM | 3P% | G | FT% | GS | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021./2022. | Fortenova grupa | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 20 |
2023./2024. | Fortenova grupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 20 |
Career Total
Sezona | PTS | AST | STL | BLK | FG% | 3PM | 3P% | G | FT% | GS | OFF | DEF | PF | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021./2022. | 60 | 11 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 18 | 11 | 4.7 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 10.0 | 107 |
2023./2024. | 59 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 32 | 12 | 6.0 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 9.8 | 111 |
2024/2025 | 39 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 17 | 9 | 3.6 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 5.6 | 76 |
2022./2023. | 53 | 10 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 20 | 8 | 4.8 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 10.6 | 100 |
Ukupno | 211 | 35 | 26 | 9 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 24 | 26 | 87 | 40 | 4.7 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 8.8 | 394 |