Visage Technologies  29 vs 59
 29 vs 59  Ernst & Young
 Ernst & Young
 29 vs 59
 29 vs 59  Ernst & Young
 Ernst & YoungDetalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | 
|---|---|---|---|
| 22/04/2023 | 18:30 | Semi-final | 2022./2023. | 
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visage Technologies | 9 | 6 | 7 | 7 | 29 | Loss | 
| Ernst & Young | 13 | 15 | 15 | 16 | 59 | Win | 
Visage Technologies
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Luka Orsag | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 3 | Paolo Rakocija | Forward | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 5 | Zvonimir Marjanović | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 6 | David Matulina | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 
| 7 | Filip Bosnić | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 8 | Josip Ante Kozulić | Forward-Guard | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 
| 9 | Mate Maras | Guard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| 10 | Bruno Rosan | Guard | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 
| 4 | Vedran Primorac | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 12 | Ivan Gogić | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 17 | Fran Kukec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ukupno | 29 | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 25 | 9 | 
Ernst & Young
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Roko Erceg | Forward-Guard | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 10 | Ivan Perković | Center | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| 13 | Andrija Stilinović | Forward | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 19 | Jurica Miličević | Center | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 
| 25 | Marijan Peša | Forward-Guard | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 33 | Nikola Cherchi | Guard | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 99 | Petar Hodak | Forward | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 
| Ukupno | 59 | 12 | 7 | 2 | 5 | 10 | 31 | 5 | 
			PTS
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					3PM
		
			
				
					OFF
		
			
				
					DEF
		
			
				
					PF
		
			
				
			
		| 29 | 59 | 
| 6 | 12 | 
| 5 | 7 | 
| 1 | 2 | 
| 4 | 5 | 
| 10 | 10 | 
| 25 | 31 | 
| 9 | 5 | 

