Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2018 | 16:00 | Business basketall league | 2018./2019. | 2 |
Inter-net
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Andrija Džaja | Guard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Teodor Lozinski | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dominik Grobenski | Guard | 16 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 66 | Luka Kalaica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jasmin Pilipović | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vedran Pekar | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Ante Baković | Forward-Guard | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Mario Kurjaković | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Frano Gracin | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bernard Klarić | Center | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Marin Gazić | Guard | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Ukupno | 39 | 4 | 6 | 3 | 3 | 13 | 0 | 11 |
Pevex
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Filip Dropuljić | Guard | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Ivan Barešić | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Bruno Horvatin | Forward | 20 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | Pavao Vrbanec | Guard | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Damir-Mato Ćurković | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Marijan Kalanj | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | Ivor Nađ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Saša Benković | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Dominik Lovrić | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Luka Smoljanić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno | 30 | 5 | 7 | 0 | 3 | 15 | 2 | 15 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 39 | 30 |
| 4 | 5 |
| 6 | 7 |
| 3 | 0 |
| 3 | 3 |
| 13 | 15 |
| 0 | 2 |
| 11 | 15 |

