Fortenova grupa
52 vs 35
PwC Hrvatska
52 vs 35
PwC HrvatskaVideo
Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2024 | 10:10 | Business basketall league | 2024/2025 | 4 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortenova grupa | 14 | 7 | 14 | 17 | 52 | Win |
| PwC Hrvatska | 10 | 7 | 12 | 6 | 35 | Loss |
Fortenova grupa
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Frane Vrdoljak | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Tomislav Ćurković | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Ivan Marić | Guard | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Tadija Dalić | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | Igor Bojanić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Dominik Hrga | Forward | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 11 | Srđan Kršić | Guard | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 16 | Marijan Mikulić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Josip Hrga | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | Mateo Borac | Guard | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 86 | Marko Zorić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mario Krajnik | Center | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Ukupno | 52 | 13 | 4 | 2 | 5 | 7 | 27 | 10 |
PwC Hrvatska
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jerome Jackson | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Bruno Petković | Guard | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Matej Smetiško | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Marin Zidarić | - | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 11 | Ante Todorić | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Bruno Vlaić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Petar Skansi | Forward | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Hrvoje Mamić | Guard | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | Marko Črnjević | Guard | 24 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Ukupno | 35 | 5 | 11 | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 52 | 35 |
| 13 | 5 |
| 4 | 11 |
| 2 | 2 |
| 5 | 4 |
| 7 | 8 |
| 27 | 10 |
| 10 | 13 |
