Sofascore
49 vs 45
Fortenova grupa
Fortenova grupaDetalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2023 | 14:45 | Business basketall league | 2022./2023. | 8 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofascore | 13 | 8 | 15 | 13 | 49 | Win |
| Fortenova grupa | 14 | 13 | 3 | 15 | 45 | Loss |
Sofascore
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovro Bašić | Forward-Guard | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | |
| Fran Šaronja | - | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| Ivan Pavić | Center | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Dorian Filipović | Guard | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Matija Lojbl | Guard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Ante Šušak | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Karlo Belak | Forward-Center | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Germ | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Ukupno | 49 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 17 | 9 |
Fortenova grupa
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Vuković | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomislav Ćurković | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tadija Dalić | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| Matija Juzbašić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Mario Radoš | Forward | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
| Igor Bojanić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Srđan Kršić | Guard | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Marijan Mikulić | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Damir Mijić | Forward | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| Filip Bernat | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Josip Grgić | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Ukupno | 45 | 10 | 2 | 1 | 11 | 8 | 20 | 12 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 49 | 45 |
| 6 | 10 |
| 5 | 2 |
| 4 | 1 |
| 8 | 11 |
| 7 | 8 |
| 17 | 20 |
| 9 | 12 |
