Pevex
25 vs 56
Fortenova grupa
Fortenova grupaDetalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2022 | 09:00 | Business basketall league | 2022./2023. | 4 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pevex | 3 | 10 | 7 | 5 | 25 | Loss |
| Fortenova grupa | 21 | 12 | 7 | 16 | 56 | Win |
Pevex
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pavao Vrbanec | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antonio Tikvić | Guard | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | Jura Leko | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Ivan Muža | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | Damir-Mato Ćurković | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Bruno Horvatin | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Damir Kappel | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 13 | Luka Smoljanić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Danijel Vaneček | Forward | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Marko Lozić | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 17 | Ivan Beneta | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Miran Bahtijarević | Guard | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Ukupno | 25 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 25 | 13 |
Fortenova grupa
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tomislav Ćurković | Forward | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Ivan Marić | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Tadija Dalić | Forward | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | Matija Juzbašić | Guard | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 8 | Igor Bojanić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Dominik Hrga | Forward | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 11 | Srđan Kršić | Guard | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | Damir Mijić | Forward | 20 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 99 | Marko Zorić | Forward | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ukupno | 56 | 13 | 13 | 1 | 6 | 7 | 32 | 16 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 25 | 56 |
| 4 | 13 |
| 4 | 13 |
| 0 | 1 |
| 3 | 6 |
| 7 | 7 |
| 25 | 32 |
| 13 | 16 |
