- Leagues
- Business basketall league
- Sezone
- 2025/2026
HT Grupa – Snaga tima i inovacija na parketu
HT Grupa okuplja entuzijaste iz tvrtki povezanih s Hrvatskim Telekomom, koje povezuje strast prema košarci i timskom duhu. Kao vodeća telekomunikacijska kompanija u Hrvatskoj, HT Grupa svakodnevno spaja ljude i tehnologiju, a na terenu pokazuje istu energiju, predanost i želju za pobjedom. Naša ekipa simbolizira vrijednosti koje živimo – suradnju, fair play i inovativnost – jer vjerujemo da se najbolji rezultati postižu zajedno, bilo u poslovnome svijetu bilo na sportskome terenu.
HT Grupa 2025
| Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Brdar | 37 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 4 |
| 2 | Nikola Degač | 27 | 5 | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | Bruno Martinjak | 26 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Ivan Kovačević | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| 5 | Nenad Kramarić | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 |
| 6 | Igor Janežić | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 |
| 7 | Saša Čanak | 17 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | 11 |
| 8 | Tomislav Martinović | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 |
| 9 | Dominik Grbavac | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | Kristijan Jagatić | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Sven Radosavljević | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 12 | Vedran Balać | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Nikola Mandić | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | Branimir Hebrang | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Mirko Jurić | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Neven Baborac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zoran Kamčev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Darko Rešetar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tin Dragičević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saša Basić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Silvije Verhas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | Hrvoje Bihar | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 23 | Goran Brnjac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Branislav Turković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marijo Čerkezović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Krešimir Jusup | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Marko Sunara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
League table
| Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst & Young | 5 | 1 | 358 | 273 | 85 |
| 2 | Gospođica Bobica | 5 | 1 | 315 | 263 | 52 |
| 3 | HPB Sport | 4 | 1 | 246 | 215 | 31 |
| 4 | 3 | 4 | 321 | 311 | 10 | |
| 5 | Visage Technologies | 3 | 2 | 206 | 245 | -39 |
| 6 | Fortenova grupa | 1 | 3 | 176 | 192 | -16 |
| 7 | 1 | 4 | 235 | 258 | -23 | |
| 8 | HT Grupa | 1 | 4 | 210 | 257 | -47 |
| 9 | PwC Hrvatska | 1 | 4 | 195 | 248 | -53 |




















