EY 2025
| Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Mohač | 164 | 36 | 8 | 1 | 22 | 10 | 12 | 51 | 10 |
| 2 | Petar Hodak | 87 | 24 | 13 | 4 | 0 | 9 | 24 | 43 | 4 |
| 3 | Luka Šekerija | 69 | 13 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 | 37 | 12 |
| 4 | Luka Jurički | 58 | 17 | 6 | 0 | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 |
| 5 | Krševan Grdović | 48 | 8 | 12 | 2 | 1 | 7 | 34 | 30 | 17 |
| 6 | Leo Čizmić | 48 | 10 | 3 | 4 | 9 | 4 | 0 | 19 | 1 |
| 7 | Jurica Miličević | 34 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 22 | 2 |
| 8 | Petar Drobnjak | 24 | 16 | 13 | 3 | 1 | 8 | 5 | 10 | 8 |
| 9 | Fran Jarnjak | 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Nikola Cherchi | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 11 | Marin Prugovečki | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 12 | Ivan Perković | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | Andrija Stilinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |










