PwC Hrvatska 2018./2019. 29 vs 48 ABB
Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
25. veljače 2019. | 9:00 pm | Business basketall league | 2018./2019. | 9 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
PwC Hrvatska 2018./2019. | 2 | 11 | 9 | 7 | 29 | Loss |
ABB | 10 | 13 | 11 | 14 | 48 | Win |
PwC Hrvatska 2018./2019.
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ante Todorić | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Čurčija | Forward | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Ilija Delaš | Center | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
Ivan Marić | Guard | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Nikola Nikolić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Petar Skansi | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Filip Vrdoljak | Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Nikola Penić | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Hrvoje Mamić | Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Matija Dukić | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ukupno | 29 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 |
ABB
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jakov Periša | Forward | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ante Jerković | Center | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 |
9 | Damir Begović | Forward | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | Sven Radosavljević | Forward | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | Bojan Radosavljević | Guard | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zoran Miočinović | Forward | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
19 | Filip Tošić | Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Marko Škara | Guard | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Robert Kovačević | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Aleksandar Radosavljević | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 48 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7 | 20 | 8 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
29 | 48 |
2 | 12 |
6 | 4 |
2 | 0 |
2 | 2 |
2 | 7 |
10 | 20 |
16 | 8 |