Positive Equity
68 vs 52
Fortenova grupa
68 vs 52
Fortenova grupaVideo
Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | 09:00 | Business basketall league | 2024/2025 | 7 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Positive Equity | 13 | 16 | 14 | 25 | 68 | Win |
| Fortenova grupa | 11 | 16 | 15 | 10 | 52 | Loss |
Positive Equity
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stipan Batinić | Guard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | Ivan Jukić | Guard | 35 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | 3 |
| 7 | Dominik Jukić | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 8 | Fran Gjoni | Forward | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Damjan Žunić | Guard | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 13 | Marin Njirić | Forward-Center | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| 69 | Jason Berry | Forward | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Ukupno | 68 | 12 | 9 | 1 | 8 | 8 | 31 | 20 |
Fortenova grupa
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Frane Vrdoljak | Forward | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Matija Juzbašić | Guard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Tomislav Ćurković | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Igor Bojanić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Srđan Kršić | Guard | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Mateo Borac | Guard | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 99 | Mario Krajnik | Center | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 00 | Bruno Horvatin | Forward | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Krešimir Dominis | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ukupno | 52 | 10 | 5 | 2 | 4 | 8 | 25 | 16 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 68 | 52 |
| 12 | 10 |
| 9 | 5 |
| 1 | 2 |
| 8 | 4 |
| 8 | 8 |
| 31 | 25 |
| 20 | 16 |
