Ernst & Young
77 vs 71
Kavana Lav
77 vs 71
Kavana LavDetalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona |
|---|---|---|---|
| 23/03/2024 | 10:00 | Playoff | 2023./2024. |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernst & Young | 20 | 12 | 32 | 13 | 77 | Win |
| Kavana Lav | 18 | 22 | 11 | 20 | 71 | Loss |
Ernst & Young
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Luka Mohač | Guard | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 2 | Fran Jarnjak | Forward-Center | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 9 | Petar Hodak | Forward | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | Ivan Perković | Center | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 |
| 15 | Krševan Grdović | Center | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 19 | Jurica Miličević | Center | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 21 | Marin Prugovečki | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Petar Drobnjak | Guard | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Andrija Stilinović | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Domagoj Lulić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Roko Erceg | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 77 | 16 | 7 | 2 | 6 | 7 | 38 | 21 |
Kavana Lav
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bruno Orešić | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Tomo Lončar | Guard | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | Roko Močić | Guard | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Ante Kokić | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | Franko Kelava | Guard | 20 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 17 | Andrija Mikulić | Guard | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 37 | Stjepan Koprivčić | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Teo Knežević | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | Tin Bokulić | Guard | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Karlo Krnjaić | Forward | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 |
| Ukupno | 71 | 11 | 12 | 3 | 5 | 9 | 31 | 23 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 77 | 71 |
| 16 | 11 |
| 7 | 12 |
| 2 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 9 |
| 38 | 31 |
| 21 | 23 |
