Deloitte Pistolsi
| Rank | Igrač | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Zadro | Deloitte Pistolsi | 43 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 | 4 |
| 2 | Tomislav Poslon | Deloitte Pistolsi | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 3 | Josip Vargašević | Deloitte Pistolsi | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | Tadija Dalić | Fortenova grupa | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ratko Drča | Deloitte Pistolsi | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 6 | Ante Todorić | PwC Hrvatska | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Stjepan Čuček | Deloitte Pistolsi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Edi Brkić | Deloitte Pistolsi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 9 | Aron Zrakić | Deloitte Pistolsi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Juraj Romac | Deloitte Pistolsi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Robert Bardak | Deloitte Pistolsi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 12 | Zrinka Brkljačić | Deloitte Pistolsi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ivan Džaja | Deloitte Pistolsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


