PwC Hrvatska
| Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko Črnjević | 150 | 20 | 10 | 0 | 14 | 11 | 7 | 41 | 27 |
Marin Zidarić | 117 | 14 | 14 | 4 | 11 | 11 | 35 | 60 | 22 |
Bruno Petković | 92 | 22 | 10 | 2 | 9 | 11 | 9 | 33 | 17 |
Hrvoje Mamić | 59 | 11 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 25 | 11 |
Jasmin Akiki | 53 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 27 | 41 | 13 |
| Tin Kulko | 28 | 15 | 6 | 1 | 4 | 12 | 15 | 17 | 10 |
| Marko Salopek | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 14 | 9 |
Matej Smetiško | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 18 | 9 |
Jerome Jackson | 19 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 17 | 8 |
| Stjepan Čondić | 17 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 12 |
| Matej Vekić | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| Ivan Lovrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Suton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Luka Bogdanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Raič | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krešimir Bošnjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domagoj Klarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Jeličić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Validžić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Saša Kendjel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matej Križnjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petar Skansi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matija Dukić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Čurčija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








