Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
20/01/2024 | 10:00 | Business basketall league | 2023./2024. | 2 |
Sofascore
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matija Lojbl | Guard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ivan Pavić | Center | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
Luka Begić | Forward-Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Germ | Forward-Center | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Borna Raić | Forward-Guard | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Erik Fiket | Forward-Center | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Antonio Butković | Guard | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Dragota | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Ukupno | 41 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 23 | 4 |
Happening
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darko Kopić | Guard | 20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Ante Žužul | Center | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
Hrvoje Božić | Forward-Guard | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Bojan Lukovac | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
Jure Rezo | Guard | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Matija Fabek | Forward | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Karlo Krčelić | Guard | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
Ukupno | 62 | 14 | 8 | 2 | 9 | 7 | 22 | 6 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
41 | 62 |
11 | 14 |
4 | 8 |
2 | 2 |
1 | 9 |
4 | 7 |
23 | 22 |
4 | 6 |