PwC Hrvatska
42 vs 30
Sofascore
42 vs 30 Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2024 | 12:30 | Business basketall league | 2023./2024. | 8 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PwC Hrvatska | 11 | 11 | 9 | 11 | 42 | Win |
| Sofascore | 4 | 10 | 6 | 10 | 30 | Loss |
PwC Hrvatska
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stjepan Čondić | Guard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Jerome Jackson | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matej Smetiško | Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Bruno Petković | Guard | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | Jasmin Akiki | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 10 | Marko Salopek | Center | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 17 | Marko Črnjević | Guard | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Hrvoje Mamić | Guard | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dominik Validžić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matej Vekić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Marko Suton | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno | 42 | 10 | 0 | 1 | 3 | 9 | 22 | 10 |
Sofascore
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ante Šušak | Forward-Guard | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Mirko Gašparić | Center | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| Antonio Butković | Guard | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
| Mario Germ | Forward-Center | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| Luka Begić | Forward-Guard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Erik Fiket | Forward-Center | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| Alen Magdalenić | Forward-Guard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tafra | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| Ukupno | 30 | 9 | 8 | 1 | 3 | 8 | 26 | 11 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 42 | 30 |
| 10 | 9 |
| 0 | 8 |
| 1 | 1 |
| 3 | 3 |
| 9 | 8 |
| 22 | 26 |
| 10 | 11 |
