Končar
52 vs 33
PwC Hrvatska
PwC HrvatskaDetalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 11:20 | Business basketall league | 2023./2024. | 5 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Končar | 15 | 11 | 10 | 16 | 52 | Win |
| PwC Hrvatska | 11 | 8 | 7 | 7 | 33 | Loss |
Končar
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Miron Češkić | Guard | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | Bono Zrakić | Guard | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Marko Mijač | Center | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Domagoj Deković | Forward-Center | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Darko Raguž | Forward | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 9 | Mile Balenović | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 77 | Tomislav Capan | Forward-Center | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 24 | Danijel Štokić | Forward | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 10 | Adis Čorhođić | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Ukupno | 52 | 12 | 3 | 0 | 7 | 9 | 26 | 10 |
PwC Hrvatska
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tin Kulko | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Matej Smetiško | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Jerome Jackson | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Bruno Petković | Guard | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Jasmin Akiki | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | Marko Salopek | Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | Matej Vekić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Hrvoje Mamić | Guard | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Marin Zidarić | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ukupno | 33 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 19 | 14 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 52 | 33 |
| 12 | 7 |
| 3 | 3 |
| 0 | 1 |
| 7 | 3 |
| 9 | 7 |
| 26 | 19 |
| 10 | 14 |
