Fortenova grupa
33 vs 31
Sofascore
33 vs 31 Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2022 | 12:15 | Business basketall league | 2021./2022. | 5 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortenova grupa | 4 | 10 | 12 | 7 | 33 | Win |
| Sofascore | 6 | 4 | 5 | 16 | 31 | Loss |
Fortenova grupa
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Vuković | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tomislav Ćurković | Forward | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ivan Marić | Guard | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tadija Dalić | Forward | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 15 | Matija Juzbašić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mario Radoš | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| Luka Ćutić | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Igor Bojanić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Dominik Hrga | Forward | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | |
| 11 | Srđan Kršić | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Josip Hrga | Forward | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| Ukupno | 33 | 4 | 6 | 0 | 1 | 11 | 27 | 18 |
Sofascore
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovro Bašić | Forward-Guard | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| Ivan Divić | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Pavić | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| Luka Begić | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Dorian Filipović | Guard | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Matija Lojbl | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Kristian Vukušić | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Marko Sučić | Forward-Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Karlo Belak | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| Ante Bošnjak | Forward-Guard | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Matija Kruljac | Forward-Guard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ukupno | 31 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 24 | 15 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 33 | 31 |
| 4 | 4 |
| 6 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 11 | 10 |
| 27 | 24 |
| 18 | 15 |
