Fortenova grupa
44 vs 50
NOVA TV


Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
11/02/2023 | 09:45 | Business basketall league | 2022./2023. | 7 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortenova grupa | 8 | 0 | 26 | 10 | 44 | Loss |
NOVA TV | 15 | 16 | 9 | 10 | 50 | Win |
Fortenova grupa
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Marko Vuković | Center | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | Albin Domagoj Štambuk | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Tomislav Ćurković | Forward | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Ivan Marić | Guard | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Tadija Dalić | Forward | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
5 | Matija Juzbašić | Guard | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
6 | Mario Radoš | Forward | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
8 | Igor Bojanić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Srđan Kršić | Guard | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
16 | Marijan Mikulić | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Marko Zorić | Forward | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ukupno | 44 | 10 | 12 | 1 | 6 | 10 | 12 | 13 |
NOVA TV
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stipe Antonijević | Forward-Guard | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
7 | Bojan Bosnić | - | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
13 | Daniel Đidara | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
23 | Marko Trgovčević | Forward-Center | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
90 | Mladen-Antun Salajster | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
0 | Marko Ereš | - | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Ukupno | 50 | 10 | 7 | 1 | 10 | 1 | 22 | 10 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
44 | 50 |
10 | 10 |
12 | 7 |
1 | 1 |
6 | 10 |
10 | 1 |
12 | 22 |
13 | 10 |