Ernst & Young
50 vs 46
Tokić d.o.o.
50 vs 46
Tokić d.o.o.Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona |
|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | 21:00 | Playoff | 2021./2022. |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernst & Young | 8 | 12 | 14 | 16 | 50 | Win |
| Tokić d.o.o. | 14 | 13 | 12 | 7 | 46 | Loss |
Ernst & Young
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihovil Milanović | Forward | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Dominik Lasić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tina Herceg | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Matija Labaš | Guard | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Luka Anić | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ivan Perković | Center | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | |
| 13 | Andrija Stilinović | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krševan Grdović | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| Jurica Miličević | Center | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 22 | Marin Prugovečki | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marijan Peša | Forward-Guard | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Petar Hodak | Forward | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Ukupno | 50 | 11 | 4 | 2 | 4 | 11 | 17 | 15 |
Tokić d.o.o.
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Brajković | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mislav Poduška | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Primorac | Forward-Guard | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| Ante Gadže | Guard | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Damir Mršić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Šantorić | Guard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Marko Kraljević | Guard | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| Božo Jukić | Center | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
| Tomislav Šarlija | Forward-Guard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Ukupno | 46 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 23 | 17 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 50 | 46 |
| 11 | 11 |
| 4 | 5 |
| 2 | 2 |
| 4 | 4 |
| 11 | 10 |
| 17 | 23 |
| 15 | 17 |
