Ernst & Young 
 62 vs 32 
 HPB Sport
 62 vs 32 
 HPB SportVideo
Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day | 
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2024 | 11:20 | Business basketall league | 2024/2025 | 2 | 
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernst & Young | 12 | 16 | 19 | 15 | 62 | Win | 
| HPB Sport | 14 | 4 | 9 | 5 | 32 | Loss | 
Ernst & Young
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Luka Mohač | Guard | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 
| 15 | Krševan Grdović | Center | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 
| 19 | Jurica Miličević | Center | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 
| 25 | Roko Erceg | Forward-Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 
| 29 | Petar Drobnjak | Guard | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 33 | Nikola Cherchi | Guard | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 
| 16 | Tomislav Čutura | Forward-Center | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
| 11 | Luka Šekerija | Forward | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 
| 66 | Ivan Tomić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 13 | Andrija Stilinović | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ukupno | 62 | 15 | 7 | 2 | 4 | 8 | 32 | 10 | 
HPB Sport
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ante Ćerdić | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 15 | Sebastijan Roić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 4 | Božo Ivanković | Forward | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 17 | Marko Kozina | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 10 | Anton Malnar | Guard | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 
| 7 | Robert Šimunović | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Rafael Gašpar | Forward | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 
| 11 | Zvonimir Marić | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 13 | Hrvoje Ivan Milošević | Guard | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Ukupno | 32 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 16 | 12 | 
			PTS
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					3PM
		
			
				
					OFF
		
			
				
					DEF
		
			
				
					PF
		
			
				
			
		| 62 | 32 | 
| 15 | 4 | 
| 7 | 4 | 
| 2 | 0 | 
| 4 | 3 | 
| 8 | 7 | 
| 32 | 16 | 
| 10 | 12 | 
