Ernst & Young
55 vs 46
Atlantic Grupa
55 vs 46
Atlantic GrupaDetalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2019 | 13:40 | Business basketall league | 2018./2019. | 6 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernst & Young | 10 | 12 | 12 | 21 | 55 | Win |
| Atlantic Grupa | 10 | 13 | 16 | 7 | 46 | Loss |
Ernst & Young
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ivan Slivonja | Guard | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Mihovil Milanović | Forward | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Mate Martinović | Guard | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Mislav Krstanović | Forward | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Matija Labaš | Guard | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 22 | 3 |
| 11 | Srđan Kršić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andrija Stilinović | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marin Prugovečki | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | Matej Filipan | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 99 | Marko Zorić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ukupno | 55 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 29 | 15 |
Atlantic Grupa
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dario Šerbula | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | Slaven Rajman | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Dino Komar | Guard | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Ratko Cvitković | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matija Gažić | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Niko Horčićka | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | Željko Žolnai | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Krunoslav Horvat | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Mario Bilić | Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 33 | Stipe Anušić | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 69 | Nikola Blaić | Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Ukupno | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 16 | 16 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 55 | 46 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 1 | 0 |
| 3 | 6 |
| 4 | 11 |
| 29 | 16 |
| 15 | 16 |
