Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2019 | 11:10 | Business basketall league | 2019./2020. | 2 |
E.ON
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stjepan Jukić | Forward | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | Miroslav Čorda | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ante Jukić | Guard | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Ivan Morić | Forward | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| Ilija Mišukić | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | Danijel Jukić | Guard | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 14 | Anto Šapina | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Branimir Jelić | Guard | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Ukupno | 60 | 15 | 12 | 0 | 3 | 2 | 28 | 9 |
Pevex
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Antonio Tikvić | Guard | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 5 | Damir Kappel | Center | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Marko Kirin | Forward | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Pavao Vrbanec | Guard | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Zvonimir Župić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Damir-Mato Ćurković | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ivan Barešić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Luka Smoljanić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Mario Kelava | Center | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 12 | Roman Hrgović | Forward | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dominik Lovrić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Marijan Kalanj | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 36 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 24 | 15 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 60 | 36 |
| 15 | 6 |
| 12 | 6 |
| 0 | 4 |
| 3 | 8 |
| 2 | 1 |
| 28 | 24 |
| 9 | 15 |
