Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2024 | 10:10 | Business basketall league | 2024/2025 | 3 |
Končar
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Tomislav Bučević | Forward | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 10 | Adis Čorhođić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | Tomislav Capan | Forward-Center | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 18 | Domagoj Deković | Forward-Center | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 44 | Mislav Oršanić | - | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | Vjekoslav Vargić | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mile Balenović | Forward | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Darko Raguž | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Marko Mijač | Center | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Mislav Raič | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ukupno | 52 | 15 | 4 | 0 | 3 | 6 | 26 | 16 |
Happening
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ante Žužul | Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 20 | Lovro Predovan | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Darko Kopić | Guard | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Jure Rezo | Guard | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Vedran Hernaus | Forward | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 11 | Bojan Lukovac | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Tomislav Pavic | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | Hrvoje Božić | Forward-Guard | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Karlo Krčelić | Guard | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 99 | Tin Bušić | Guard | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Nikola Petrušić | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 47 | 6 | 6 | 1 | 4 | 11 | 18 | 9 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 52 | 47 |
| 15 | 6 |
| 4 | 6 |
| 0 | 1 |
| 3 | 4 |
| 6 | 11 |
| 26 | 18 |
| 16 | 9 |

Happening