PwC Hrvatska
| Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko Črnjević | 89 | 11 | 9 | 1 | 12 | 6 | 25 | 5 |
Bruno Petković | 76 | 16 | 18 | 4 | 9 | 10 | 16 | 16 |
Petar Skansi | 72 | 8 | 3 | 0 | 19 | 2 | 14 | 13 |
| Marko Salopek | 53 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | 30 | 8 |
Hrvoje Mamić | 41 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 18 | 7 |
Matej Smetiško | 27 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 26 | 17 |
Jasmin Akiki | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 31 | 14 |
Marin Zidarić | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 16 | 8 |
| Mario Jeličić | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 11 |
| Matej Vekić | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 |
| Luka Bogdanović | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| Saša Kendjel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Tvrtko Ivan Pajalić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tvrtko Pajalić | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Matej Križnjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Validžić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mario Raič | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Domagoj Klarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matija Dukić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Čurčija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







