RWE
| Rank | Igrač | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stjepan Jukić | E.ON | 26 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Tomislav Radoš | E.ON | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 |
| 3 | Danijel Jukić | E.ON | 18 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 |
| 4 | Krunoslav Kaurić | E.ON | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | Andrej Cigoj | E.ON | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | Boris Bašić | E.ON | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Miroslav Čorda | E.ON | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Mislav Jureković | E.ON | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 9 | Anto Šapina | E.ON | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Jurica Glavan | IVICOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Branimir Samardžić | E.ON | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |




