Rimac Group d.o.o.
43 vs 46
Kavana Lav
43 vs 46
Kavana LavDetalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2023 | 14:50 | Business basketall league | 2023./2024. | 2 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimac Group d.o.o. | 7 | 4 | 12 | 20 | 43 | Loss |
| Kavana Lav | 13 | 10 | 13 | 10 | 46 | Win |
Rimac Group d.o.o.
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dominik Brzoja | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 36 | Damir Car | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Andrej Anđić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Marin Vulić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vinko Grđan | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Petar Pandžić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Dejan Starčević | Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Alessandro Godio | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Andrea Carraro | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Mario Krajnik | Center | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Igor Brdar | Center | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Arturo Montufar Arreola | Center | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ukupno | 43 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 |
Kavana Lav
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Stjepan Koprivčić | Forward-Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Teo Knežević | Guard | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | Tomo Lončar | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 20 | Matej Đuranović | Guard | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Mato Babić | Center | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 23 | Ante Tabak | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Stipe Bagić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luka Chelfi | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Krešimir Rotim | Forward-Guard | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | Ivan Knežević | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Domagoj Jurjević | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ukupno | 46 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 14 | 10 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 43 | 46 |
| 3 | 1 |
| 1 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6 |
| 12 | 14 |
| 14 | 10 |
