Pevex 2025.
| Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dino Gulam | 118 | 18 | 4 | 0 | 1 | 7 | 18 | 46 | 16 |
| 2 | Kristian Kukolja | 64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 9 |
| 3 | Marko Ereš | 48 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 0 | 12 | 7 |
| 4 | Antonio Tikvić | 28 | 16 | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 27 | 7 |
| 5 | HRVOJE HELD | 26 | 18 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 6 |
| 6 | Zvonimir Osičan | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 9 |
| 7 | Vjeko Katić | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | Luka Smoljanić | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 | 5 |
| 9 | Ivan Beneta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | JOSIP MIHALJEVIĆ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 11 | Marko Lozić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Goran Beneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 |
| 13 | Danijel Kožar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Damir-Mato Ćurković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







