Končar 2025
| Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domagoj Deković | 98 | 7 | 10 | 0 | 8 | 8 | 21 | 35 | 9 |
| 2 | Mihovil Češkić | 71 | 20 | 13 | 4 | 14 | 9 | 2 | 39 | 19 |
| 3 | Darko Raguž | 66 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 20 | 33 | 18 |
| 4 | Goran Babić | 51 | 15 | 4 | 2 | 3 | 10 | 16 | 20 | 15 |
| 5 | Mile Balenović | 44 | 9 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 17 | 5 |
| 6 | Mislav Oršanić | 35 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 |
| 7 | Tomislav Capan | 34 | 19 | 7 | 2 | 2 | 7 | 18 | 33 | 5 |
| 8 | Marko Mijač | 29 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 14 | 7 |
| 9 | Tomislav Bučević | 18 | 28 | 15 | 0 | 4 | 6 | 4 | 25 | 5 |
| 10 | Bono Zrakić | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Mislav Raič | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 12 | Adis Čorhođić | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Saša Milaković | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 14 | Danijel Štokić | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 15 | Ivan Poljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miron Češkić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ivan Mikić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Boris Žužul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Vjekoslav Vargić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Toni Lončar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









