KPMG
28 vs 19
Inter-net 2018./2019.


Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
20/10/2018 | 14:45 | Business basketall league | 2018./2019. | 1 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
KPMG | 8 | 8 | 7 | 5 | 28 | Win |
Inter-net 2018./2019. | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 | Loss |
KPMG
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomislav Krleža | Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
3 | Ivan Kusalić | Forward | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 |
4 | Duje Matić | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Dario Sulejmanović | Center | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Ivan Melada | Guard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Domagoj Vukojević | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Sandra Rak | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Goran Križanac | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
170 | Ivana Milić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rudolf Boroš | Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Dominik Lasić | Guard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | Jakov Brkić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ukupno | 28 | 1 | 5 | 0 | 2 | 22 | 3 | 11 |
Inter-net 2018./2019.
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Luka Kalaica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jasmin Pilipović | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Vedran Pekar | Guard | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
23 | Paško Macukić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Mile Mrkobrad | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
21 | Mario Kurjaković | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matija Crnić | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | Bernard Klarić | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
9 | Ante Baković | Forward-Guard | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
13 | Teodor Lozinski | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dominik Grobenski | Guard | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Ukupno | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 | 16 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
28 | 19 |
1 | 4 |
5 | 6 |
0 | 0 |
2 | 0 |
22 | 19 |
3 | 6 |
11 | 16 |