Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona |
|---|---|---|---|
| 01/04/2023 | 10:30 | Playoff | 2022./2023. |
Končar
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marko Mijač | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Vjekoslav Vargić | Guard | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Boris Žužul | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Ivan Poljak | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Miron Češkić | Guard | 22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | Darko Raguž | Forward | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 23 | Tomislav Boras | Center | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 33 | Tomislav Šiptar | Forward-Guard | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Ukupno | 68 | 9 | 11 | 0 | 5 | 10 | 19 | 9 |
Pevex
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Antonio Tikvić | Guard | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Ivan Mandić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ivan Muža | Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Goran Beneta | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Barešić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bruno Horvatin | Forward | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| 12 | Mario Kelava | Center | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 13 | Luka Smoljanić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marko Lozić | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 16 | Marin Markota | Forward | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 17 | Ivan Beneta | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Ivan Rukavina | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ukupno | 42 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 23 | 13 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 68 | 42 |
| 9 | 5 |
| 11 | 4 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 10 | 6 |
| 19 | 23 |
| 9 | 13 |
