Atlantic Grupa
48 vs 32
KPMG
48 vs 32
KPMGDetalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2018 | 14:50 | Business basketall league | 2018./2019. | 2 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Grupa | 13 | 9 | 15 | 11 | 48 | Win |
| KPMG | 7 | 6 | 15 | 4 | 32 | Loss |
Atlantic Grupa
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matija Gažić | Forward | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Niko Horčićka | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Dino Krčar | Guard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vedran Ribičić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Slaven Rajman | Guard | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Dino Komar | Guard | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Slaven Zorić | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Željko Žolnai | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | Krunoslav Horvat | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | Mario Bilić | Center | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Stipe Anušić | Forward | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Nikola Blaić | Center | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Ukupno | 48 | 11 | 5 | 4 | 6 | 18 | 0 | 8 |
KPMG
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomislav Krleža | Guard | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Ivan Kusalić | Forward | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Duje Matić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ivan Melada | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Domagoj Vukojević | Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | Ivana Milić | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Goran Križanac | Center | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Rudolf Boroš | Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Dominik Lasić | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jakov Brkić | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 32 | 6 | 8 | 1 | 1 | 14 | 4 | 12 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 48 | 32 |
| 11 | 6 |
| 5 | 8 |
| 4 | 1 |
| 6 | 1 |
| 18 | 14 |
| 0 | 4 |
| 8 | 12 |
