Deloitte Pistolsi
48 vs 53
RWE Energija *


Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
14/04/2018 | 14:00 | Business basketball tournament #2 | 2017/2018 | 14. travnja 2018. |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT 2 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deloitte Pistolsi | 12 | 10 | 10 | 16 | - | 48 | Loss |
RWE Energija * | 7 | 14 | 15 | 17 | - | 53 | Win |
Deloitte Pistolsi
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edi Brkić | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Marko Zadro | - | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Ante Todorić | Forward-Guard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zrinka Brkljačić | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Josip Vargašević | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Tomislav Poslon | - | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Juraj Romac | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Stjepan Čuček | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Robert Bardak | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Ukupno | 51 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 8 | 0 |
RWE Energija *
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stjepan Jukić | Forward | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Miroslav Čorda | Guard | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Mislav Jureković | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Andrej Cigoj | Guard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Krunoslav Kaurić | Forward | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Danijel Jukić | Guard | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Anto Šapina | Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Tomislav Radoš | Center | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Branimir Samardžić | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ukupno | 52 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 16 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
OFF
DEF
TO
PF
Own Goals
51 | 52 |
8 | 14 |
4 | 12 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 2 |
21 | 20 |
0 | 0 |
8 | 16 |
0 | 0 |