PwC Hrvatska
40 vs 48
HPB Sport
40 vs 48
HPB SportDetalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | 12:30 | Business basketall league | 2025/2026 | 1 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PwC Hrvatska | 13 | 12 | 9 | 6 | 40 | Loss |
| HPB Sport | 13 | 4 | 9 | 22 | 48 | Win |
PwC Hrvatska
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Petković | Guard | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Matej Smetiško | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Marin Zidarić | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| Jerome Jackson | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tin Kulko | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Lovre Badžim | Forward | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Ante Todorić | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Šolić | Forward | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 17 | Marko Črnjević | Guard | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 18 | Bruno Čurčija | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 40 | 11 | 11 | 1 | 4 | 4 | 18 | 14 |
HPB Sport
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danijel Miletić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Rafael Gašpar | Forward | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Bartol Matolić | Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sebastijan Roić | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ante Ćerdić | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Hrvoje Ivan Milošević | Guard | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Božo Ivanković | Forward | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | |
| 4 | Nikola Bulatović | - | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| Petar Šunjić | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ukupno | 48 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 23 | 10 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 40 | 48 |
| 11 | 8 |
| 11 | 4 |
| 1 | 1 |
| 4 | 4 |
| 4 | 6 |
| 18 | 23 |
| 14 | 10 |
