ABB
51 vs 50
Ernst & Young
51 vs 50
Ernst & YoungDetalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2018 | 17:00 | Business basketball tournament | 2017/2018 | 10. ožujka 2018. |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | 9 | 20 | 12 | 10 | 51 | Win |
| Ernst & Young | 9 | 9 | 14 | 18 | 50 | Loss |
ABB
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Aleksandar Radosavljević | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zoran Miočinović | Forward | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Damir Begović | Forward | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 10 | Sven Radosavljević | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | Bojan Radosavljević | Guard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Denis Šamadan | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Robert Kovačević | Guard | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Lovre Smirčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ante Jerković | Center | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 20 | Marko Škara | Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| D. Tunjić | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Dominik Pernarić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ukupno | 51 | 10 | 8 | 0 | 4 | 6 | 25 | 16 |
Ernst & Young
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ivan Slivonja | Guard | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Mihovil Milanović | Forward | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Arijan Lisičar | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Saša Škoić | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Matija Markočić | - | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 11 | Srđan Kršić | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kristian Arambašić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Andrija Stilinović | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Komišanac | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| Domagoj Lulić | - | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| V. Tadić | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Ukupno | 50 | 6 | 12 | 0 | 3 | 3 | 20 | 13 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 51 | 50 |
| 10 | 6 |
| 8 | 12 |
| 0 | 0 |
| 4 | 3 |
| 6 | 3 |
| 25 | 20 |
| 16 | 13 |
