House of code
| Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlo Krnjaić | 176 | 29 | 6 | 16 | 5 | 12 | 42 | 90 | 14 |
Roko Močić | 101 | 8 | 3 | 2 | 17 | 10 | 12 | 22 | 13 |
| Franko Kelava | 93 | 11 | 8 | 0 | 10 | 9 | 9 | 41 | 15 |
Ante Kokić | 62 | 7 | 9 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 18 |
Tin Bokulić | 59 | 21 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 13 | 7 |
Andrija Mikulić | 52 | 7 | 11 | 1 | 8 | 9 | 3 | 11 | 4 |
Teo Knežević | 49 | 15 | 22 | 0 | 3 | 10 | 19 | 24 | 6 |
| Bruno Orešić | 48 | 20 | 3 | 0 | 14 | 10 | 4 | 15 | 11 |
| Tomo Lončar | 45 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 17 | 54 | 16 |
Krešimir Rotim | 28 | 4 | 6 | 0 | 3 | 9 | 4 | 9 | 10 |
| Mato Babić | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Matej Đuranović | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 |
Stjepan Koprivčić | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 8 |
Ante Tabak | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Luka Chelfi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Niko Puljiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Franjo Palić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goran Kiršić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tihomir Horvat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stipe Bagić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Pešorda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Knežević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| Domagoj Jurjević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |










