Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 10:10 | Business basketall league | 2025/2026 | 2 |
Končar
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danijel Štokić | Forward | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mihovil Češkić | - | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| Goran Babić | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| Domagoj Deković | Forward-Center | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| Tomislav Capan | Forward-Center | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| Adis Čorhođić | Forward | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boris Žužul | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Mile Balenović | Forward | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Darko Raguž | Forward | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Bono Zrakić | Guard | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ukupno | 50 | 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 11 |
HT Grupa
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saša Čanak | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| Vedran Balać | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Silvije Verhas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Hrvoje Bihar | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| Igor Brdar | Center | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Nikola Mandić | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Nenad Kramarić | Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Nikola Degač | - | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| Marko Sunara | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Krešimir Jusup | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Branimir Hebrang | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Ukupno | 28 | 8 | 9 | 0 | 5 | 7 | 16 | 15 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 50 | 28 |
| 13 | 8 |
| 8 | 9 |
| 1 | 0 |
| 1 | 5 |
| 6 | 7 |
| 18 | 16 |
| 11 | 15 |

HT Grupa