Kavana Lav
38 vs 51
Happening
38 vs 51
HappeningDetalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2024 | 14:50 | Business basketall league | 2023./2024. | 10 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kavana Lav | 6 | 10 | 12 | 10 | 38 | Loss |
| Happening | 13 | 14 | 10 | 14 | 51 | Win |
Kavana Lav
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roko Močić | Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bruno Orešić | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Stjepan Koprivčić | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ante Kokić | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tin Bokulić | Guard | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Tomo Lončar | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| Franko Kelava | Guard | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | |
| Karlo Krnjaić | Forward | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | |
| Teo Knežević | Guard | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Andrija Mikulić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ukupno | 38 | 6 | 6 | 1 | 6 | 9 | 21 | 10 |
Happening
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darko Kopić | Guard | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Ante Žužul | Center | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| Mario Pavić | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Andrej Ceraj | Forward | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| Karlo Krčelić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hrvoje Božić | Forward-Guard | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jure Rezo | Guard | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Petar Cvitanović | Guard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Matija Fabek | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| Ukupno | 51 | 17 | 14 | 2 | 3 | 6 | 22 | 10 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 38 | 51 |
| 6 | 17 |
| 6 | 14 |
| 1 | 2 |
| 6 | 3 |
| 9 | 6 |
| 21 | 22 |
| 10 | 10 |
