Happening
47 vs 36
Rimac Group d.o.o.
47 vs 36
Rimac Group d.o.o.Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 16:00 | Business basketall league | 2023./2024. | 5 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Happening | 16 | 9 | 10 | 12 | 47 | Win |
| Rimac Group d.o.o. | 11 | 13 | 2 | 10 | 36 | Loss |
Happening
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Darko Kopić | Guard | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Mario Pavić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jure Rezo | Guard | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 14 | Mirko Šefčić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Karlo Krčelić | Guard | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | Bojan Lukovac | Center | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Juraj Kerepčić | Forward-Center | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | Damjan Miko | Forward | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Ukupno | 47 | 2 | 14 | 5 | 6 | 4 | 19 | 11 |
Rimac Group d.o.o.
| # | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Marin Vulić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Dominik Brzoja | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 20 | Arturo Montufar Arreola | Center | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 79 | Mario Krajnik | Center | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0 |
| 8 | Saša Arsoski | Guard | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Petar Pandžić | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | Damir Car | Center | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 22 | Vinko Grđan | Guard | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 77 | Igor Brdar | Center | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Dejan Starčević | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Vjeko Gilbota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alessandro Godio | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 36 | 7 | 0 | 1 | 2 | 12 | 34 | 9 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
| 47 | 36 |
| 2 | 7 |
| 14 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 4 | 12 |
| 19 | 34 |
| 11 | 9 |
