House of code
| Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teo Knežević | 161 | 26 | 38 | 1 | 13 | 38 | 88 | 13 |
| Bruno Orešić | 68 | 9 | 8 | 0 | 17 | 4 | 15 | 9 |
Stjepan Koprivčić | 47 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 17 | 16 |
| Filip Pešorda | 36 | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| Stipe Bagić | 22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 |
Matej Đuranović | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1 |
Krešimir Rotim | 21 | 3 | 9 | 0 | 0 | 13 | 15 | 15 |
Ante Tabak | 19 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 |
| Ivan Knežević | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| Jozo Knežević | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Domagoj Jurjević | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 20 | 13 |
| Bojan Raguž | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 3 |
| Luka Chelfi | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 |
| Ante Zeljko | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| Ivan Vidović | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Filip Kunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Orlović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tihomir Horvat | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Ivan Radošević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ante Kasalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boris Magaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mato Babić | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Nihad Alić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladen Matijević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Luka Vugdelija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Šarić | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |





