
U Republici Hrvatskoj društvo Ernst & Young d.o.o. društvo je s ograničenom odgovornošću, osnovano u Zagrebu, član je Ernst & Young Global Limited, društva iz Ujedinjenog kraljevstva ograničenog jamstvom (EYG). EY je posvećen svojoj ulozi u izgradnji boljeg poslovnog okruženja. Kvaliteta usluga koje pružamo pomaže izgraditi povjerenje u tržišta kapitala i ekonomije širom svijeta. Mi razvijamo izuzetne lidere koji zajedno surađuju na ispunjavanju zahtjeva svih interesnih skupina. Na taj način igramo ključnu ulogu u izgradnji boljeg poslovnog okruženja za naše zaposlenike, klijente i zajednicu.
- Leagues
- Business basketall league, Finale, Polufinale, Razigravanje, Utakmica za treće mjesto
- Sezone
- 2019./2020.
- Početna
- Boćarski dom
Ernst&Young
Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petar Hodak | 116 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 23 | 8 |
Mihovil Milanović | 109 | 6 | 7 | 1 | 9 | 11 | 17 | 17 |
Matija Labaš | 89 | 16 | 12 | 3 | 0 | 21 | 29 | 16 |
Matej Filipan | 50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 29 | 4 |
Mate Martinović | 32 | 29 | 14 | 0 | 4 | 3 | 19 | 2 |
Ivan Galić | 30 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 16 | 4 |
Marin Prugovečki | 29 | 9 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 5 |
Ivan Slivonja | 22 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 |
Dominik Tučkar | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
Marko Zorić | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 |
Vedran Brozović | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Luka Anić | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 2 |
Srđan Kršić | 13 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Andrija Stilinović | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
Mislav Krstanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domagoj Drešar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings
Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 537 | 371 | 166 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 413 | 407 | 6 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 475 | 389 | 86 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 445 | 416 | 29 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 507 | 415 | 92 |
6 | ![]() | 3 | 5 | 413 | 472 | -59 |
7 | ![]() | 3 | 5 | 388 | 407 | -19 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 371 | 505 | -134 |
9 | ![]() | 1 | 7 | 317 | 484 | -167 |
Rezultati
58 - 54Razigravanje
2019./2020.
Boćarski dom Končar vs Ernst&Young |
(8)
45 - 58Business basketall league
2019./2020.
Arena Zagreb - mala dvorana E.ON vs Ernst & Young |
(9)
86 - 54Business basketall league
2019./2020.
Boćarski dom Ernst & Young vs Zagrebačka filharmonija |
(7)
50 - 78Business basketall league
2019./2020.
Boćarski dom Inspekt vs Ernst & Young |
(2)
54 - 61Business basketall league
2019./2020.
Boćarski dom Ernst & Young vs Končar |
(5)
39 - 50Business basketall league
2019./2020.
Boćarski dom Ernst & Young vs Pevec Roosters |
(4)
46 - 84Business basketall league
2019./2020.
Boćarski dom Inter-net vs Ernst & Young |
(3)
55 - 50Business basketall league
2019./2020.
Boćarski dom Ernst & Young vs PwC Hrvatska |
(1)
59 - 53Business basketall league
2019./2020.
Boćarski dom Visage Technologies vs Ernst&Young |